Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Sant Llorenç d'Hortons
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Sant Llorenç d'Hortons el 25 de maig del 2014:
Cens | 1.859 | |
Vots | 1.069 | 57,50% |
Nuls | 12 | 1,12% |
Blancs | 29 | 2,74% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 400 | 37,84 | 82 | 11,53 |
CiU | 253 | 23,93 | 204 | 28,69 |
ICV | 119 | 11,25 | 51 | 7,17 |
PSC-PSOE | 73 | 6,90 | 224 | 31,50 |
PP | 48 | 4,54 | 92 | 12,94 |
C's | 40 | 3,78 | 0 | 0,00 |
PODEM | 39 | 3,68 | 0 | 0,00 |
PACMA | 14 | 1,32 | 0 | 0,00 |
UPyD | 12 | 1,13 | 3 | 0,42 |
PX | 8 | 0,75 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 5 | 0,47 | 0 | 0,00 |
EB | 4 | 0,37 | 0 | 0,00 |
RC | 4 | 0,37 | 0 | 0,00 |
PH | 2 | 0,18 | 0 | 0,00 |
ALTER | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
IF | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
LEM | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
MCR | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
MR | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
PE | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 |
CILUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VOX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II | 0 | 0,00 | 5 | 0,70 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 5 | 0,70 |
PACMA | 0 | 0,00 | 4 | 0,56 |
RC | 0 | 0,00 | 4 | 0,56 |
CDS | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 |
PSA | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 |
Escrutat: 100.00%