Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Vilanova de l'Aguda
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Vilanova de l'Aguda el 25 de maig del 2014:
Cens | 196 | |
Vots | 96 | 48,98% |
Nuls | 2 | 2,08% |
Blancs | 2 | 2,13% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 48 | 51,06 | 26 | 38,24 |
CiU | 32 | 34,04 | 21 | 30,88 |
PP | 7 | 7,44 | 9 | 13,24 |
EH BILDU-BNG | 3 | 3,19 | 0 | 0,00 |
C's | 1 | 1,06 | 0 | 0,00 |
ICV | 1 | 1,06 | 3 | 4,41 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CILUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DIER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FAC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IF | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PODEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PSC-PSOE | 0 | 0,00 | 3 | 4,41 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SAIn | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VOX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FA | 0 | 0,00 | 1 | 1,47 |
Escrutat: 100.00%