Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Castellbisbal
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Castellbisbal el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 12.369 | |
Cens | 8.986 | |
Vots | 7.273 | 80,94% |
Nuls | 26 | 0,36% |
En blanc | 19 | 0,26% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 2.452 | 33,83 | 0 | 0,00 |
C's | 1.750 | 24,15 | 638 | 10,21 |
PSC | 988 | 13,63 | 967 | 15,47 |
CSQP | 800 | 11,04 | 0 | 0,00 |
CUP | 508 | 7,01 | 166 | 2,66 |
PP | 507 | 7,00 | 797 | 12,75 |
UDC | 129 | 1,78 | 0 | 0,00 |
PACMA | 70 | 0,97 | 44 | 0,70 |
RCERO | 24 | 0,33 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 1.532 | 24,51 |
ERC | 0 | 0,00 | 833 | 13,33 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 689 | 11,02 |
PxC | 0 | 0,00 | 154 | 2,46 |
SI | 0 | 0,00 | 132 | 2,11 |
EB | 0 | 0,00 | 80 | 1,28 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 36 | 0,58 |
PIRATACAT | 0 | 0,00 | 35 | 0,56 |
VD | 0 | 0,00 | 31 | 0,50 |
UPyD | 0 | 0,00 | 18 | 0,29 |
UCE | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%