Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Quart
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Quart el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 3.358 | |
Cens | 2.554 | |
Vots | 2.220 | 86,92% |
Nuls | 3 | 0,14% |
En blanc | 12 | 0,54% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 1.274 | 57,47 | 0 | 0,00 |
C's | 314 | 14,16 | 83 | 4,27 |
CUP | 172 | 7,76 | 74 | 3,80 |
PSC | 167 | 7,53 | 178 | 9,15 |
PP | 118 | 5,32 | 187 | 9,61 |
CSQP | 88 | 3,97 | 0 | 0,00 |
UDC | 48 | 2,17 | 0 | 0,00 |
PACMA | 17 | 0,77 | 7 | 0,36 |
RCERO | 5 | 0,23 | 0 | 0,00 |
PIRATA | 2 | 0,09 | 8 | 0,41 |
GANEMOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 850 | 43,70 |
ERC | 0 | 0,00 | 332 | 17,07 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 130 | 6,68 |
SI | 0 | 0,00 | 29 | 1,49 |
EB | 0 | 0,00 | 18 | 0,93 |
PxC | 0 | 0,00 | 14 | 0,72 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 5 | 0,26 |
UPyD | 0 | 0,00 | 4 | 0,21 |
UCE | 0 | 0,00 | 2 | 0,10 |
Escrutat: 100.00%