Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Vallbona d'Anoia
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Vallbona d'Anoia el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 1.431 | |
Cens | 1.082 | |
Vots | 896 | 82,81% |
Nuls | 7 | 0,78% |
En blanc | 5 | 0,56% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 440 | 49,49 | 0 | 0,00 |
PSC | 112 | 12,60 | 109 | 13,36 |
CUP | 95 | 10,69 | 52 | 6,37 |
C's | 78 | 8,77 | 32 | 3,92 |
PP | 70 | 7,87 | 69 | 8,46 |
CSQP | 59 | 6,64 | 0 | 0,00 |
UDC | 23 | 2,59 | 0 | 0,00 |
PACMA | 6 | 0,67 | 7 | 0,86 |
RCERO | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 283 | 34,68 |
ERC | 0 | 0,00 | 145 | 17,77 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 56 | 6,86 |
SI | 0 | 0,00 | 20 | 2,45 |
PxC | 0 | 0,00 | 15 | 1,84 |
EB | 0 | 0,00 | 6 | 0,74 |
PIRATACAT | 0 | 0,00 | 5 | 0,61 |
VD | 0 | 0,00 | 3 | 0,37 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 2 | 0,25 |
Escrutat: 100.00%