Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Ulldecona
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Ulldecona el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 7.240 | |
Cens | 3.982 | |
Vots | 3.035 | 76,22% |
Nuls | 33 | 1,09% |
En blanc | 33 | 1,09% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 1.363 | 45,40 | 0 | 0,00 |
PP | 406 | 13,52 | 441 | 16,74 |
C's | 336 | 11,19 | 56 | 2,13 |
PSC | 323 | 10,76 | 455 | 17,27 |
CUP | 309 | 10,29 | 133 | 5,05 |
CSQP | 133 | 4,43 | 0 | 0,00 |
UDC | 87 | 2,90 | 0 | 0,00 |
PACMA | 8 | 0,27 | 9 | 0,34 |
RCERO | 3 | 0,10 | 0 | 0,00 |
GANEMOS | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 856 | 32,50 |
ERC | 0 | 0,00 | 388 | 14,73 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 108 | 4,10 |
PxC | 0 | 0,00 | 47 | 1,78 |
SI | 0 | 0,00 | 34 | 1,29 |
EB | 0 | 0,00 | 11 | 0,42 |
PIRATACAT | 0 | 0,00 | 10 | 0,38 |
UPyD | 0 | 0,00 | 9 | 0,34 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 8 | 0,30 |
SiR | 0 | 0,00 | 3 | 0,11 |
UCE | 0 | 0,00 | 2 | 0,08 |
Escrutat: 100.00%