Política
Els resultats de les eleccions al Congrés a Borriol
Resultats escrutats a les eleccions al Congrés dels Diputats celebrades a Borriol el 20 de desembre del 2015:
Habitants | 4.874 | |
Cens | 3.830 | |
Vots | 3.058 | 79,84% |
Nuls | 62 | 2,03% |
En blanc | 20 | 0,67% |
2015 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PODEMOS-COMPROMIS | 952 | 31,78 | 0 | 0,00 |
PP | 854 | 28,50 | 1.401 | 52,14 |
PSOE | 497 | 16,59 | 747 | 27,80 |
C's | 476 | 15,89 | 0 | 0,00 |
EUPV-UPeC | 105 | 3,50 | 0 | 0,00 |
CCD | 32 | 1,07 | 0 | 0,00 |
UPYD | 19 | 0,63 | 121 | 4,50 |
PACMA | 17 | 0,57 | 14 | 0,52 |
VOX | 7 | 0,23 | 0 | 0,00 |
PCPE | 5 | 0,17 | 6 | 0,22 |
DN | 4 | 0,13 | 0 | 0,00 |
ARAPV | 3 | 0,10 | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,10 | 0 | 0,00 |
IFem | 2 | 0,07 | 0 | 0,00 |
SOMVAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
COMPROMÍS-Q | 0 | 0,00 | 158 | 5,88 |
EUPV-EV | 0 | 0,00 | 150 | 5,58 |
ESPAÑA 2000 | 0 | 0,00 | 31 | 1,15 |
PIRATA | 0 | 0,00 | 13 | 0,48 |
ERPV | 0 | 0,00 | 8 | 0,30 |
UCE | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
Escrutat: 100.00%