Política
Els resultats de les eleccions al Congrés a Puçol
Resultats escrutats a les eleccions al Congrés dels Diputats celebrades a Puçol el 20 de desembre del 2015:
Habitants | 18.482 | |
Cens | 14.323 | |
Vots | 11.359 | 79,31% |
Nuls | 101 | 0,89% |
En blanc | 55 | 0,49% |
2015 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PP | 3.314 | 29,44 | 5.433 | 50,47 |
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.733 | 24,28 | 0 | 0,00 |
PSOE | 2.400 | 21,32 | 3.065 | 28,47 |
C's | 1.834 | 16,29 | 0 | 0,00 |
EUPV-UPeC | 573 | 5,09 | 0 | 0,00 |
PACMA | 88 | 0,78 | 46 | 0,43 |
UPYD | 83 | 0,74 | 723 | 6,72 |
CCD | 56 | 0,50 | 0 | 0,00 |
SOMVAL | 22 | 0,20 | 0 | 0,00 |
EN POSITIU | 20 | 0,18 | 0 | 0,00 |
ARA, PV | 18 | 0,16 | 0 | 0,00 |
PCPE | 18 | 0,16 | 9 | 0,08 |
VOX | 17 | 0,15 | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,11 | 0 | 0,00 |
IFem | 10 | 0,09 | 0 | 0,00 |
AVANT | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 |
EUPV-EV | 0 | 0,00 | 785 | 7,29 |
COMPROMÍS-Q | 0 | 0,00 | 461 | 4,28 |
EB | 0 | 0,00 | 33 | 0,31 |
ERPV | 0 | 0,00 | 25 | 0,23 |
ESPAÑA 2000 | 0 | 0,00 | 23 | 0,21 |
UxV | 0 | 0,00 | 14 | 0,13 |
PH | 0 | 0,00 | 9 | 0,08 |
RPS | 0 | 0,00 | 9 | 0,08 |
CDL | 0 | 0,00 | 8 | 0,07 |
UCE | 0 | 0,00 | 6 | 0,06 |
Escrutat: 100.00%