Política
Els resultats de les eleccions al Congrés a Torís
Resultats escrutats a les eleccions al Congrés dels Diputats celebrades a Torís el 20 de desembre del 2015:
Habitants | 6.317 | |
Cens | 4.873 | |
Vots | 3.683 | 75,58% |
Nuls | 40 | 1,09% |
En blanc | 18 | 0,49% |
2015 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PP | 1.325 | 36,37 | 2.151 | 59,80 |
PSOE | 842 | 23,11 | 981 | 27,27 |
PODEMOS-COMPROMÍS | 774 | 21,25 | 0 | 0,00 |
C's | 484 | 13,29 | 0 | 0,00 |
EUPV-UPeC | 128 | 3,51 | 0 | 0,00 |
PACMA | 18 | 0,49 | 7 | 0,19 |
CCD | 16 | 0,44 | 0 | 0,00 |
UPYD | 12 | 0,33 | 129 | 3,59 |
PCPE | 5 | 0,14 | 3 | 0,08 |
SOMVAL | 5 | 0,14 | 0 | 0,00 |
ARA, PV | 4 | 0,11 | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,11 | 0 | 0,00 |
AVANT | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 |
EN POSITIU | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 |
IFem | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 |
VOX | 2 | 0,05 | 0 | 0,00 |
EUPV-EV | 0 | 0,00 | 140 | 3,89 |
COMPROMÍS-Q | 0 | 0,00 | 130 | 3,61 |
ERPV | 0 | 0,00 | 11 | 0,31 |
ESPAÑA 2000 | 0 | 0,00 | 8 | 0,22 |
EB | 0 | 0,00 | 6 | 0,17 |
RPS | 0 | 0,00 | 3 | 0,08 |
PH | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
UCE | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
UxV | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%