Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Castellbisbal
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Castellbisbal el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 12.223 | |
Cens | 8.781 | |
Vots | 6.342 | 72,22% |
Nuls | 92 | 1,45% |
Blancs | 96 | 1,51% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 1.532 | 24,51 | 2.020 | 38,24 |
PSC | 967 | 15,47 | 930 | 17,60 |
ERC | 833 | 13,32 | 321 | 6,08 |
PP | 797 | 12,75 | 724 | 13,70 |
ICV-EUiA | 689 | 11,02 | 384 | 7,27 |
Cs | 638 | 10,20 | 215 | 4,07 |
CUP | 166 | 2,65 | 0 | 0,00 |
PxC | 154 | 2,46 | 141 | 2,67 |
SI | 132 | 2,11 | 213 | 4,03 |
Eb | 80 | 1,28 | 32 | 0,61 |
PACMA | 44 | 0,70 | 22 | 0,42 |
FARTS.cat | 36 | 0,57 | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 35 | 0,56 | 13 | 0,25 |
VD | 31 | 0,49 | 0 | 0,00 |
UPyD | 18 | 0,28 | 12 | 0,23 |
UCE | 2 | 0,03 | 1 | 0,02 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 41 | 0,78 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 25 | 0,47 |
CORI | 0 | 0,00 | 10 | 0,19 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 9 | 0,17 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 5 | 0,09 |
PCAS | 0 | 0,00 | 5 | 0,09 |
PH | 0 | 0,00 | 5 | 0,09 |
ALGO | 0 | 0,00 | 4 | 0,08 |
PFiV | 0 | 0,00 | 4 | 0,08 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
Escrutat: 100.00%