Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a La Llagosta
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a La Llagosta el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 13.713 | |
Cens | 9.609 | |
Vots | 6.317 | 65,74% |
Nuls | 93 | 1,47% |
Blancs | 94 | 1,49% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC | 1.617 | 25,98 | 1.572 | 30,10 |
ICV-EUiA | 1.129 | 18,13 | 504 | 9,65 |
PP | 1.079 | 17,33 | 886 | 16,96 |
CiU | 746 | 11,98 | 1.308 | 25,04 |
Cs | 672 | 10,79 | 201 | 3,85 |
ERC | 343 | 5,51 | 190 | 3,64 |
PxC | 209 | 3,35 | 210 | 4,02 |
CUP | 75 | 1,20 | 0 | 0,00 |
Eb | 53 | 0,85 | 15 | 0,29 |
PACMA | 42 | 0,67 | 25 | 0,48 |
PIRATA.CAT | 42 | 0,67 | 7 | 0,13 |
UPyD | 34 | 0,54 | 6 | 0,11 |
SI | 31 | 0,49 | 35 | 0,67 |
FARTS.cat | 28 | 0,44 | 0 | 0,00 |
VD | 23 | 0,36 | 0 | 0,00 |
UCE | 7 | 0,11 | 0 | 0,00 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 47 | 0,90 |
PCPC | 0 | 0,00 | 9 | 0,17 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 7 | 0,13 |
CORI | 0 | 0,00 | 6 | 0,11 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 6 | 0,11 |
PCAS | 0 | 0,00 | 6 | 0,11 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 4 | 0,08 |
POSI | 0 | 0,00 | 4 | 0,08 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 4 | 0,08 |
ALGO | 0 | 0,00 | 3 | 0,06 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
PFiV | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 2 | 0,04 |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 |
Escrutat: 100.00%