Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Marçà
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Marçà el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 653 | |
Cens | 458 | |
Vots | 369 | 80,57% |
Nuls | 3 | 0,81% |
Blancs | 8 | 2,17% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 120 | 32,78 | 95 | 31,05 |
ERC | 98 | 26,77 | 57 | 18,63 |
CUP | 57 | 15,57 | 0 | 0,00 |
ICV-EUiA | 35 | 9,56 | 30 | 9,80 |
PSC | 21 | 5,73 | 65 | 21,24 |
SI | 12 | 3,27 | 26 | 8,50 |
PP | 10 | 2,73 | 5 | 1,63 |
Cs | 3 | 0,81 | 1 | 0,33 |
PACMA | 1 | 0,27 | 2 | 0,65 |
PxC | 1 | 0,27 | 4 | 1,31 |
Eb | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PIRATA.CAT | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 |
SiR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UCE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 4 | 1,31 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 |
Escrutat: 100.00%