Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Sant Celoni
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Sant Celoni el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 16.905 | |
Cens | 12.357 | |
Vots | 8.845 | 71,58% |
Nuls | 72 | 0,81% |
Blancs | 110 | 1,24% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 3.569 | 40,68 | 3.506 | 46,41 |
ERC | 1.343 | 15,30 | 544 | 7,20 |
PSC | 1.036 | 11,80 | 1.313 | 17,38 |
PP | 733 | 8,35 | 546 | 7,23 |
ICV-EUiA | 695 | 7,92 | 454 | 6,01 |
CUP | 493 | 5,61 | 0 | 0,00 |
Cs | 379 | 4,32 | 149 | 1,97 |
PxC | 146 | 1,66 | 110 | 1,46 |
SI | 104 | 1,18 | 408 | 5,40 |
Eb | 45 | 0,51 | 42 | 0,56 |
PIRATA.CAT | 44 | 0,50 | 20 | 0,26 |
PACMA | 33 | 0,37 | 21 | 0,28 |
FARTS.cat | 15 | 0,17 | 0 | 0,00 |
VD | 14 | 0,15 | 0 | 0,00 |
UCE | 7 | 0,07 | 0 | 0,00 |
UPyD | 7 | 0,07 | 4 | 0,05 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 93 | 1,23 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 34 | 0,45 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 24 | 0,32 |
POSI | 0 | 0,00 | 12 | 0,16 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 11 | 0,15 |
CORI | 0 | 0,00 | 10 | 0,13 |
ALGO | 0 | 0,00 | 8 | 0,11 |
PCPC | 0 | 0,00 | 8 | 0,11 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 6 | 0,08 |
PFiV | 0 | 0,00 | 5 | 0,07 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 3 | 0,04 |
PCAS | 0 | 0,00 | 3 | 0,04 |
GN | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
PDLPEA | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
PH | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%