Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Súria
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Súria el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 6.359 | |
Cens | 4.839 | |
Vots | 3.485 | 72,02% |
Nuls | 47 | 1,35% |
Blancs | 55 | 1,58% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 1.076 | 31,29 | 1.157 | 39,15 |
PSC | 704 | 20,47 | 705 | 23,86 |
ERC | 529 | 15,38 | 191 | 6,46 |
ICV-EUiA | 301 | 8,75 | 172 | 5,82 |
PP | 255 | 7,41 | 215 | 7,28 |
Cs | 155 | 4,50 | 58 | 1,96 |
PxC | 139 | 4,04 | 111 | 3,76 |
CUP | 102 | 2,96 | 0 | 0,00 |
SI | 57 | 1,65 | 200 | 6,77 |
PACMA | 18 | 0,52 | 7 | 0,24 |
FARTS.cat | 12 | 0,34 | 0 | 0,00 |
VD | 12 | 0,34 | 0 | 0,00 |
Eb | 10 | 0,29 | 14 | 0,47 |
PIRATA.CAT | 9 | 0,26 | 3 | 0,10 |
UPyD | 3 | 0,08 | 0 | 0,00 |
UCE | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 20 | 0,68 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 8 | 0,27 |
CORI | 0 | 0,00 | 6 | 0,20 |
PH | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 |
DES DE BAIX | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
FE de las JONS | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PCAS | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PCPC | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 1 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%