Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Ullà
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Ullà el 25 de novembre del 2012:
Habitants | 1.019 | |
Cens | 539 | |
Vots | 389 | 72,17% |
Nuls | 4 | 1,03% |
Blancs | 5 | 1,29% |
2012 | 2010 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 174 | 45,19 | 154 | 48,28 |
ERC | 55 | 14,28 | 23 | 7,21 |
PP | 41 | 10,64 | 27 | 8,46 |
PSC | 41 | 10,64 | 36 | 11,29 |
CUP | 17 | 4,41 | 0 | 0,00 |
SI | 14 | 3,63 | 10 | 3,13 |
ICV-EUiA | 13 | 3,37 | 10 | 3,13 |
PxC | 12 | 3,11 | 18 | 5,64 |
Cs | 11 | 2,85 | 10 | 3,13 |
Eb | 1 | 0,25 | 3 | 0,94 |
PIRATA.CAT | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 |
FARTS.cat | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UCE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
UPyD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RI.cat | 0 | 0,00 | 10 | 3,13 |
EV-GVE | 0 | 0,00 | 4 | 1,25 |
PCPC | 0 | 0,00 | 2 | 0,63 |
PDR.CAT | 0 | 0,00 | 1 | 0,31 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,31 |
Escrutat: 100.00%