Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Cerdanyola del Vallès
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Cerdanyola del Vallès el 25 de maig del 2014:
Cens | 43.071 | |
Vots | 21.183 | 49,18% |
Nuls | 172 | 0,81% |
Blancs | 453 | 2,16% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
ERC | 3.786 | 18,01 | 1.045 | 6,14 |
PSC-PSOE | 3.683 | 17,52 | 7.224 | 42,46 |
CiU | 2.797 | 13,31 | 2.482 | 14,59 |
ICV | 2.729 | 12,98 | 1.487 | 8,74 |
PP | 2.238 | 10,65 | 3.188 | 18,74 |
C's | 1.775 | 8,44 | 82 | 0,48 |
PODEM | 1.555 | 7,40 | 0 | 0,00 |
UPyD | 386 | 1,83 | 214 | 1,26 |
PACMA | 315 | 1,49 | 0 | 0,00 |
EB | 194 | 0,92 | 0 | 0,00 |
MR | 155 | 0,73 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 124 | 0,59 | 0 | 0,00 |
PX | 120 | 0,57 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 108 | 0,51 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 93 | 0,44 | 0 | 0,00 |
VOX | 84 | 0,39 | 0 | 0,00 |
DIER | 62 | 0,29 | 0 | 0,00 |
PCPE | 53 | 0,25 | 39 | 0,23 |
RC | 45 | 0,21 | 0 | 0,00 |
IF | 42 | 0,19 | 0 | 0,00 |
CILUS | 26 | 0,12 | 0 | 0,00 |
PA | 19 | 0,09 | 0 | 0,00 |
DN | 16 | 0,07 | 0 | 0,00 |
RRUE | 14 | 0,06 | 0 | 0,00 |
FE | 13 | 0,06 | 6 | 0,04 |
IS | 13 | 0,06 | 0 | 0,00 |
LEM | 13 | 0,06 | 0 | 0,00 |
MSR | 13 | 0,06 | 0 | 0,00 |
PH | 13 | 0,06 | 11 | 0,06 |
EU | 11 | 0,05 | 8 | 0,05 |
EXPE | 11 | 0,05 | 0 | 0,00 |
FAC | 11 | 0,05 | 0 | 0,00 |
PT | 10 | 0,04 | 0 | 0,00 |
ALTER | 9 | 0,04 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 7 | 0,03 | 0 | 0,00 |
PE | 6 | 0,02 | 0 | 0,00 |
MCR | 4 | 0,01 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 4 | 0,01 | 1 | 0,01 |
SAIn | 1 | 0,01 | 9 | 0,05 |
II | 0 | 0,00 | 183 | 1,08 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 167 | 0,98 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 153 | 0,90 |
PACMA | 0 | 0,00 | 100 | 0,59 |
RC | 0 | 0,00 | 31 | 0,18 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 25 | 0,15 |
POSI | 0 | 0,00 | 22 | 0,13 |
iF | 0 | 0,00 | 21 | 0,12 |
PFyV | 0 | 0,00 | 12 | 0,07 |
PSA | 0 | 0,00 | 12 | 0,07 |
UCE | 0 | 0,00 | 11 | 0,06 |
AES | 0 | 0,00 | 8 | 0,05 |
DN | 0 | 0,00 | 8 | 0,05 |
CDS | 0 | 0,00 | 7 | 0,04 |
MSR | 0 | 0,00 | 7 | 0,04 |
CDL | 0 | 0,00 | 4 | 0,02 |
FA | 0 | 0,00 | 4 | 0,02 |
UV | 0 | 0,00 | 4 | 0,02 |
UNA | 0 | 0,00 | 2 | 0,01 |
AA | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
FN | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
UCL | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
Escrutat: 100.00%