Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Sant Feliu de Llobregat
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Sant Feliu de Llobregat el 25 de maig del 2014:
Cens | 32.654 | |
Vots | 16.171 | 49,52% |
Nuls | 157 | 0,97% |
Blancs | 373 | 2,33% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC-PSOE | 2.958 | 18,47 | 5.371 | 42,51 |
ERC | 2.695 | 16,82 | 741 | 5,86 |
CiU | 2.231 | 13,93 | 2.051 | 16,23 |
ICV | 2.146 | 13,40 | 1.119 | 8,86 |
PP | 1.653 | 10,32 | 2.280 | 18,05 |
C's | 1.472 | 9,19 | 63 | 0,50 |
PODEM | 1.074 | 6,70 | 0 | 0,00 |
UPyD | 273 | 1,70 | 107 | 0,85 |
PACMA | 240 | 1,49 | 0 | 0,00 |
EB | 141 | 0,88 | 0 | 0,00 |
MR | 122 | 0,76 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 113 | 0,70 | 0 | 0,00 |
PX | 70 | 0,43 | 0 | 0,00 |
CILUS | 49 | 0,30 | 0 | 0,00 |
VOX | 49 | 0,30 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 43 | 0,26 | 0 | 0,00 |
DIER | 30 | 0,18 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 29 | 0,18 | 0 | 0,00 |
LEM | 23 | 0,14 | 0 | 0,00 |
RC | 22 | 0,13 | 0 | 0,00 |
PH | 20 | 0,12 | 5 | 0,04 |
FE | 18 | 0,11 | 5 | 0,04 |
PT | 18 | 0,11 | 0 | 0,00 |
IF | 17 | 0,10 | 0 | 0,00 |
DN | 16 | 0,09 | 0 | 0,00 |
PCPE | 15 | 0,09 | 15 | 0,12 |
PA | 14 | 0,08 | 0 | 0,00 |
MCR | 13 | 0,08 | 0 | 0,00 |
ALTER | 11 | 0,06 | 0 | 0,00 |
EXPE | 10 | 0,06 | 0 | 0,00 |
IS | 9 | 0,05 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 8 | 0,04 | 2 | 0,02 |
EU | 7 | 0,04 | 4 | 0,03 |
FAC | 7 | 0,04 | 0 | 0,00 |
MSR | 7 | 0,04 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 7 | 0,04 | 0 | 0,00 |
PE | 6 | 0,03 | 0 | 0,00 |
RRUE | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 |
SAIn | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 151 | 1,20 |
II | 0 | 0,00 | 108 | 0,85 |
PACMA | 0 | 0,00 | 62 | 0,49 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 32 | 0,25 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 22 | 0,17 |
POSI | 0 | 0,00 | 20 | 0,16 |
DN | 0 | 0,00 | 17 | 0,13 |
RC | 0 | 0,00 | 17 | 0,13 |
PFyV | 0 | 0,00 | 12 | 0,09 |
AES | 0 | 0,00 | 7 | 0,06 |
iF | 0 | 0,00 | 7 | 0,06 |
UNA | 0 | 0,00 | 7 | 0,06 |
FA | 0 | 0,00 | 6 | 0,05 |
PSA | 0 | 0,00 | 5 | 0,04 |
FN | 0 | 0,00 | 4 | 0,03 |
AA | 0 | 0,00 | 3 | 0,02 |
CDS | 0 | 0,00 | 3 | 0,02 |
UV | 0 | 0,00 | 3 | 0,02 |
CDL | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
MSR | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
UCL | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
Escrutat: 100.00%