Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Sant Joan les Fonts
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Sant Joan les Fonts el 25 de maig del 2014:
Cens | 2.301 | |
Vots | 1.211 | 52,63% |
Nuls | 11 | 0,91% |
Blancs | 23 | 1,92% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
CiU | 495 | 41,25 | 301 | 40,73 |
ERC | 427 | 35,58 | 118 | 15,97 |
PSC-PSOE | 87 | 7,25 | 200 | 27,06 |
ICV | 74 | 6,16 | 18 | 2,44 |
PP | 29 | 2,41 | 53 | 7,17 |
PODEM | 20 | 1,66 | 0 | 0,00 |
C's | 11 | 0,91 | 2 | 0,27 |
PACMA | 7 | 0,58 | 0 | 0,00 |
UPyD | 6 | 0,50 | 2 | 0,27 |
EB | 5 | 0,41 | 0 | 0,00 |
MR | 4 | 0,33 | 0 | 0,00 |
EH BILDU-BNG | 2 | 0,16 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 2 | 0,16 | 0 | 0,00 |
VOX | 2 | 0,16 | 0 | 0,00 |
DIER | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 |
FAC | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 |
FE | 1 | 0,08 | 1 | 0,14 |
IF | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 |
SAIn | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 |
ALTER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CILUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
DN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
EXPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
IS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LEM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MCR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
MSR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PCPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PX | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RRUE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
II | 0 | 0,00 | 7 | 0,95 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 3 | 0,41 |
PSA | 0 | 0,00 | 3 | 0,41 |
RC | 0 | 0,00 | 3 | 0,41 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 2 | 0,27 |
AA | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 |
FN | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 |
iF | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 |
PACMA | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 |
POSI | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 |
Escrutat: 100.00%