Política
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu a Sant Joan Despí
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament Europeu celebrades a Sant Joan Despí el 25 de maig del 2014:
Cens | 24.634 | |
Vots | 12.298 | 49,92% |
Nuls | 113 | 0,92% |
Blancs | 253 | 2,08% |
2014 | 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PSC-PSOE | 2.754 | 22,60 | 4.643 | 46,45 |
ERC | 1.886 | 15,47 | 500 | 5,00 |
ICV | 1.597 | 13,10 | 751 | 7,51 |
CiU | 1.563 | 12,82 | 1.433 | 14,34 |
PP | 1.236 | 10,14 | 1.726 | 17,27 |
C's | 1.059 | 8,69 | 55 | 0,55 |
PODEM | 768 | 6,30 | 0 | 0,00 |
UPyD | 221 | 1,81 | 119 | 1,19 |
PACMA | 159 | 1,30 | 0 | 0,00 |
MR | 92 | 0,75 | 0 | 0,00 |
EB | 86 | 0,70 | 0 | 0,00 |
PIRATAS | 74 | 0,60 | 0 | 0,00 |
PX | 63 | 0,51 | 0 | 0,00 |
PRIEU | 47 | 0,38 | 0 | 0,00 |
VOX | 38 | 0,31 | 0 | 0,00 |
RC | 34 | 0,27 | 0 | 0,00 |
CILUS | 32 | 0,26 | 0 | 0,00 |
PCPE | 32 | 0,26 | 25 | 0,25 |
EH BILDU-BNG | 26 | 0,21 | 0 | 0,00 |
DIER | 22 | 0,18 | 0 | 0,00 |
IF | 14 | 0,11 | 0 | 0,00 |
FE | 13 | 0,10 | 11 | 0,11 |
PA | 12 | 0,09 | 0 | 0,00 |
DN | 11 | 0,09 | 0 | 0,00 |
EXPE | 11 | 0,09 | 0 | 0,00 |
FAC | 10 | 0,08 | 0 | 0,00 |
IS | 10 | 0,08 | 0 | 0,00 |
P-LIB | 9 | 0,07 | 0 | 0,00 |
LEM | 7 | 0,05 | 0 | 0,00 |
PT | 7 | 0,05 | 0 | 0,00 |
SAIn | 7 | 0,05 | 4 | 0,04 |
EU | 6 | 0,04 | 5 | 0,05 |
MSR | 6 | 0,04 | 0 | 0,00 |
PH | 6 | 0,04 | 11 | 0,11 |
MCR | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 |
PE | 4 | 0,03 | 0 | 0,00 |
ALTER | 3 | 0,02 | 0 | 0,00 |
RRUE | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 |
PREPAL | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
LV-GVE | 0 | 0,00 | 106 | 1,06 |
UNA | 0 | 0,00 | 104 | 1,04 |
II | 0 | 0,00 | 59 | 0,59 |
PACMA | 0 | 0,00 | 56 | 0,56 |
IZAN-RG | 0 | 0,00 | 15 | 0,15 |
POSI | 0 | 0,00 | 15 | 0,15 |
PUM+J | 0 | 0,00 | 13 | 0,13 |
RC | 0 | 0,00 | 13 | 0,13 |
DN | 0 | 0,00 | 8 | 0,08 |
iF | 0 | 0,00 | 8 | 0,08 |
PFyV | 0 | 0,00 | 8 | 0,08 |
CDS | 0 | 0,00 | 5 | 0,05 |
FN | 0 | 0,00 | 4 | 0,04 |
PSA | 0 | 0,00 | 4 | 0,04 |
FA | 0 | 0,00 | 3 | 0,03 |
MSR | 0 | 0,00 | 2 | 0,02 |
UCE | 0 | 0,00 | 2 | 0,02 |
AES | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
CDL | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
UCL | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
UV | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
Escrutat: 100.00%