Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Flaçà
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Flaçà el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 1.049 | |
Cens | 707 | |
Vots | 605 | 85,57% |
Nuls | 3 | 0,50% |
En blanc | 6 | 0,99% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 417 | 69,27 | 0 | 0,00 |
CUP | 69 | 11,46 | 40 | 7,13 |
PSC | 40 | 6,64 | 34 | 6,06 |
CSQP | 20 | 3,32 | 0 | 0,00 |
UDC | 19 | 3,16 | 0 | 0,00 |
C's | 14 | 2,33 | 3 | 0,53 |
PP | 13 | 2,16 | 13 | 2,32 |
PIRATA | 2 | 0,33 | 1 | 0,18 |
PACMA | 1 | 0,17 | 1 | 0,18 |
RCERO | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 |
GANEMOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 282 | 50,27 |
ERC | 0 | 0,00 | 131 | 23,35 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 31 | 5,53 |
EB | 0 | 0,00 | 7 | 1,25 |
SI | 0 | 0,00 | 7 | 1,25 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 2 | 0,36 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 1 | 0,18 |
PxC | 0 | 0,00 | 1 | 0,18 |
Escrutat: 100.00%