Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Lladó
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Lladó el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 755 | |
Cens | 535 | |
Vots | 454 | 84,86% |
Nuls | 2 | 0,44% |
En blanc | 0 | 0,00% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 328 | 72,57 | 0 | 0,00 |
CUP | 56 | 12,39 | 26 | 6,03 |
PP | 20 | 4,42 | 18 | 4,18 |
CSQP | 16 | 3,54 | 0 | 0,00 |
PSC | 14 | 3,10 | 16 | 3,71 |
C's | 10 | 2,21 | 5 | 1,16 |
UDC | 7 | 1,55 | 0 | 0,00 |
RCERO | 1 | 0,22 | 0 | 0,00 |
GANEMOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
PACMA | 0 | 0,00 | 1 | 0,23 |
PIRATA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 196 | 45,48 |
ERC | 0 | 0,00 | 135 | 31,32 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 22 | 5,10 |
SI | 0 | 0,00 | 4 | 0,93 |
EB | 0 | 0,00 | 1 | 0,23 |
PxC | 0 | 0,00 | 1 | 0,23 |
Escrutat: 100.00%