Política
Els resultats de les eleccions al Parlament a Llívia
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Llívia el 27 de setembre del 2015:
Habitants | 1.625 | |
Cens | 1.040 | |
Vots | 804 | 77,31% |
Nuls | 7 | 0,87% |
En blanc | 2 | 0,25% |
2015 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
JxSí | 512 | 64,24 | 0 | 0,00 |
C's | 106 | 13,30 | 25 | 3,04 |
CUP | 58 | 7,28 | 20 | 2,43 |
PP | 43 | 5,40 | 69 | 8,39 |
PSC | 37 | 4,64 | 61 | 7,42 |
UDC | 21 | 2,63 | 0 | 0,00 |
CSQP | 10 | 1,25 | 0 | 0,00 |
PACMA | 6 | 0,75 | 1 | 0,12 |
PIRATA | 1 | 0,13 | 2 | 0,24 |
RCERO | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 |
GANEMOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CiU | 0 | 0,00 | 463 | 56,33 |
ERC | 0 | 0,00 | 119 | 14,48 |
ICV-EUiA | 0 | 0,00 | 25 | 3,04 |
SI | 0 | 0,00 | 14 | 1,70 |
EB | 0 | 0,00 | 7 | 0,85 |
PRE-IR | 0 | 0,00 | 3 | 0,36 |
PxC | 0 | 0,00 | 3 | 0,36 |
FARTScat | 0 | 0,00 | 1 | 0,12 |
UPyD | 0 | 0,00 | 1 | 0,12 |
Escrutat: 100.00%