Política
Els resultats de les eleccions al Congrés a Paterna
Resultats escrutats a les eleccions al Congrés dels Diputats celebrades a Paterna el 20 de desembre del 2015:
Habitants | 84.626 | |
Cens | 48.824 | |
Vots | 36.891 | 75,56% |
Nuls | 206 | 0,56% |
En blanc | 238 | 0,65% |
2015 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PODEMOS-COMPROMÍS | 10.414 | 28,39 | 0 | 0,00 |
PP | 9.336 | 25,45 | 17.330 | 50,34 |
C's | 7.102 | 19,36 | 0 | 0,00 |
PSOE | 6.582 | 17,94 | 8.543 | 24,82 |
EUPV-UPeC | 1.666 | 4,54 | 0 | 0,00 |
PACMA | 385 | 1,05 | 176 | 0,51 |
UPYD | 268 | 0,73 | 2.912 | 8,46 |
CCD | 234 | 0,64 | 0 | 0,00 |
SOMVAL | 102 | 0,28 | 0 | 0,00 |
VOX | 95 | 0,26 | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 93 | 0,25 | 0 | 0,00 |
PCPE | 60 | 0,16 | 71 | 0,21 |
EN POSITIU | 38 | 0,10 | 0 | 0,00 |
IFem | 25 | 0,07 | 0 | 0,00 |
ARA, PV | 24 | 0,07 | 0 | 0,00 |
AVANT | 23 | 0,06 | 0 | 0,00 |
EUPV-EV | 0 | 0,00 | 2.598 | 7,55 |
COMPROMÍS-Q | 0 | 0,00 | 1.814 | 5,27 |
EB | 0 | 0,00 | 126 | 0,37 |
ESPAÑA 2000 | 0 | 0,00 | 113 | 0,33 |
CDL | 0 | 0,00 | 92 | 0,27 |
ERPV | 0 | 0,00 | 61 | 0,18 |
UCE | 0 | 0,00 | 48 | 0,14 |
RPS | 0 | 0,00 | 44 | 0,13 |
UxV | 0 | 0,00 | 40 | 0,12 |
PH | 0 | 0,00 | 25 | 0,07 |
Escrutat: 100.00%