Política
Els resultats de les eleccions al Congrés a Requena
Resultats escrutats a les eleccions al Congrés dels Diputats celebrades a Requena el 20 de desembre del 2015:
Habitants | 20.807 | |
Cens | 15.476 | |
Vots | 11.419 | 73,79% |
Nuls | 131 | 1,15% |
En blanc | 110 | 0,97% |
2015 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PP | 3.779 | 33,48 | 6.025 | 53,97 |
PSOE | 2.651 | 23,49 | 3.152 | 28,23 |
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.994 | 17,66 | 0 | 0,00 |
C's | 1.910 | 16,92 | 0 | 0,00 |
EUPV-UPeC | 505 | 4,47 | 0 | 0,00 |
UPYD | 112 | 0,99 | 740 | 6,63 |
PACMA | 78 | 0,69 | 35 | 0,31 |
VOX | 41 | 0,36 | 0 | 0,00 |
CCD | 36 | 0,32 | 0 | 0,00 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 25 | 0,22 | 0 | 0,00 |
PCPE | 15 | 0,13 | 14 | 0,13 |
EN POSITIU | 9 | 0,08 | 0 | 0,00 |
IFem | 9 | 0,08 | 0 | 0,00 |
SOMVAL | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 |
AVANT | 5 | 0,04 | 0 | 0,00 |
ARA, PV | 3 | 0,03 | 0 | 0,00 |
EUPV-EV | 0 | 0,00 | 684 | 6,13 |
COMPROMÍS-Q | 0 | 0,00 | 184 | 1,65 |
EB | 0 | 0,00 | 31 | 0,28 |
ESPAÑA 2000 | 0 | 0,00 | 28 | 0,25 |
PH | 0 | 0,00 | 14 | 0,13 |
RPS | 0 | 0,00 | 13 | 0,12 |
ERPV | 0 | 0,00 | 12 | 0,11 |
UCE | 0 | 0,00 | 8 | 0,07 |
CDL | 0 | 0,00 | 7 | 0,06 |
UxV | 0 | 0,00 | 3 | 0,03 |
Escrutat: 100.00%