Política
Els resultats de les eleccions al Congrés a Utiel
Resultats escrutats a les eleccions al Congrés dels Diputats celebrades a Utiel el 20 de desembre del 2015:
Habitants | 12.294 | |
Cens | 9.362 | |
Vots | 7.197 | 76,87% |
Nuls | 91 | 1,26% |
En blanc | 42 | 0,59% |
2015 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % |
PP | 2.313 | 32,55 | 3.615 | 50,27 |
PSOE | 1.931 | 27,17 | 2.390 | 33,24 |
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.204 | 16,94 | 0 | 0,00 |
C's | 1.103 | 15,52 | 0 | 0,00 |
EUPV-UPeC | 360 | 5,07 | 0 | 0,00 |
UPYD | 47 | 0,66 | 431 | 5,99 |
PACMA | 46 | 0,65 | 19 | 0,26 |
CCD | 16 | 0,23 | 0 | 0,00 |
VOX | 15 | 0,21 | 0 | 0,00 |
PCPE | 12 | 0,17 | 21 | 0,29 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,10 | 0 | 0,00 |
AVANT | 3 | 0,04 | 0 | 0,00 |
IFem | 3 | 0,04 | 0 | 0,00 |
SOMVAL | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 |
ARA, PV | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
EN POSITIU | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
EUPV-EV | 0 | 0,00 | 477 | 6,63 |
COMPROMÍS-Q | 0 | 0,00 | 76 | 1,06 |
ESPAÑA 2000 | 0 | 0,00 | 14 | 0,19 |
ERPV | 0 | 0,00 | 8 | 0,11 |
EB | 0 | 0,00 | 5 | 0,07 |
RPS | 0 | 0,00 | 3 | 0,04 |
CDL | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
PH | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
UCE | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 |
UxV | 0 | 0,00 | 1 | 0,01 |
Escrutat: 100.00%