RÀNQUING CASTELLER
POSICIÓ I COLLA MILLOR ACTUACIÓ PUNTS 1 Castellers de Vilafranca
2de9fm, 4de9p(c), Pde8fm (c) 17474 2 Colla Vella dels Xiquets de Valls
2de9fm, 5de9f (c), Pde8fm 13957 3 Minyons de Terrassa
2d9fm, 3de9f, Pde8fm 11484 4 Colla Joves Xiquets de Valls
3de9f, 5de9f (c), 2de8f 9900 5 Capgrossos de Mataró
3de9f, 4de9f, 4de8p 9314 6 Colla Jove Xiquets de Tarragona
5de8, 3de9f, 4de9f 8975 7 Castellers de Barcelona
4de8p, 2de8f (c), p7f 6100 8 Castellers de Sants
2de8f, 5de8, 3de8 5978 9 Xiquets de Tarragona
2de8f, 3de9f, 4de8 5641 10 Castellers de Lleida
2de8f, 3de8, Pde6 4780 11 Xiquets de Reus
4de8, 3de8, 5de7 3311 12 Castellers de Terrassa
2de7, 4de8, 4de7p 3084 13 Xicots de Vilafranca
2de7, 4de7p, 3de8 2980 14 Nens del Vendrell
5de7p, 2de7, 4de7p 2962 15 Castellers de la Vila de Gràcia
5de7, 4de8, 3de7s 2960 Dades facilitades per www.moncasteller.cat
Notícies relacionades
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.