RÀNQUING CASTELLER

POSICIÓ I COLLA MILLOR ACTUACIÓ PUNTS 1 Castellers de Vilafranca
4de8p, 3de9f, 4de9f 8656 2 Colla Joves Xiquets de Valls
3de9f, 5de8, 2de8f 6737 3 Minyons de Terrassa
3de9f, 4de9f, 3de8p (c) 6274 4 Colla Vella dels Xiquets de Valls
5de8, 3de9f, 4de8p 6187 5 Capgrossos de Mataró
5de8, 4de8p, 2de8f 5880 6 Colla Jove Xiquets de Tarragona
3de8, 5de8, 4de8 4664 7 Castellers de Sants
3de8, 2de8f, 5de7 4185 8 Castellers de Barcelona
2de7, 4de8, Pde6 3703 9 Xiquets de Tarragona
3de8, 4de8, 2de7 3338 10 Castellers de Lleida
4de8, 2de7, 5de7 3076 11 Castellers de Terrassa
4de8, 2de8f 2844 12 Sagals d'Osona
4de8 (c), 5de7, 3de7ps 2593 13 Xiquets de Reus
5de7, 4de7p, 4de8 2439 14 Margeners de Guissona
5de7, 4de7p, 3de7p 2330 15 Castellers de Sabadell
5de7, 4de7p, 3de7ps 2291 Dades facilitades per www.moncasteller.cat


Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.