RÀNQUING CASTELLER
POSICIÓ I COLLA MILLOR ACTUACIÓ PUNTS 1 Castellers de Vilafranca
4de9f, 3de9p, Pde8fm (c) 15805 2 Colla Vella dels Xiquets de Valls
3de9f, 2de9fm, Pde8fm 11771 3 Colla Joves Xiquets de Valls
3de9f, 5de9f (c), 2de8f 9900 4 Minyons de Terrassa
3de9f, 4de9f, 5de8 9583 5 Colla Jove Xiquets de Tarragona
5de8, 3de9f, 4de9f 8867 6 Capgrossos de Mataró
3de9f, 4de8p, 2de8f 6836 7 Xiquets de Tarragona
2de8f, 3de9f, 4de8 5641 8 Castellers de Barcelona
4de8p, 2de8f (c), Pde7f 5280 9 Castellers de Sants
4de8, 2de8f, 3de8 5123 10 Castellers de Lleida
2de7, 4de8, Pde6 (c) 4076 11 Xiquets de Reus
4de8, 3de8, 5de7 3311 12 Castellers de Terrassa
4de8, 2de8f (c) 3084 13 Sagals d'Osona
4de8 (c), 5de7, 3de7s 2704 14 Marrecs de Salt
5de7, 2de7, 3de7s 2690 15 Nens del Vendrell
2de7, 5de7, 4de7p 2679 Dades facilitades perwww.moncasteller.cat
Notícies relacionades
Escriure un comentari
Identificar-me.
Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar.
Vull ser usuari verificat.
Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.