Eleccions Corts Valencianes 2011
Resultats per municipi Bunyol
Cens | 7.625 | |
Vots | 6.199 | (81,30%) |
Abstenció | 1.426 | (18,70%) |
Nuls | 129 | |
En blanc | 152 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 22M | 2007 27M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.266 | 36,55 | 5.630 | 96,93 | ||
PSOE | 1.726 | 27,84 | - | - | ||
EUPV | 1.339 | 21,60 | - | - | ||
COALICIÓ COMPROMÍS | 265 | 4,27 | - | - | ||
VERDS | 211 | 3,40 | - | - | ||
UPyD | 38 | 0,61 | - | - | ||
PACMA | 14 | 0,23 | - | - | ||
CenB | 10 | 0,16 | - | - | ||
ESPAÑA 2000 | 9 | 0,15 | - | - | ||
UxV | 8 | 0,13 | - | - | ||
UCE | 7 | 0,11 | - | - | ||
LA REPÚBLICA | 6 | 0,10 | - | - | ||
CVa | 4 | 0,06 | - | - | ||
ERPV | 4 | 0,06 | - | - | ||
MUP-R | 4 | 0,06 | - | - | ||
C.D.L. | 2 | 0,03 | - | - | ||
ENV-RVPVE | 2 | 0,03 | - | - | ||
PCPE | 2 | 0,03 | - | - | ||
FA | 1 | 0,02 | - | - | ||
UV-LVE | - | - | 6 | 0,10 | ||
PSD | - | - | 3 | 0,05 | ||
UCL | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 1.33