Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Gósol
Cens | 174 | |
Vots | 82 | (47,12%) |
Abstenció | 92 | (52,88%) |
Nuls | 0 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
JUNTS | 39 | 47,56 | 77 | 53,10 | - | - | |||
PSC | 17 | 20,73 | 14 | 9,65 | 3 | 2,86 | |||
ERC | 15 | 18,29 | 43 | 29,65 | 32 | 30,48 | |||
COMUNS SUMAR | 4 | 4,87 | - | - | - | - | |||
PP | 2 | 2,43 | 1 | 0,68 | - | - | |||
EXISTE | 1 | 1,21 | - | - | - | - | |||
PMR | 1 | 1,21 | - | - | - | - | |||
PODEM | 1 | 1,21 | 3 | 2,06 | 2 | 1,90 | |||
SALF | 1 | 1,21 | - | - | - | - | |||
VOX | 1 | 1,21 | - | - | 2 | 1,90 | |||
Cs | - | - | 2 | 1,37 | - | - | |||
PCPE/PCPC | - | - | 1 | 0,68 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,68 | - | - | |||
IFem | - | - | 1 | 0,68 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 108 | 102,86 | |||
ICV | - | - | - | - | 20 | 19,04 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 3,80 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35