Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Querol
Cens | 488 | |
Vots | 170 | (34,83%) |
Abstenció | 318 | (65,17%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 41 | 24,26 | 46 | 15,91 | 36 | 18,65 | |||
ERC | 36 | 21,30 | 70 | 24,22 | 31 | 16,06 | |||
JUNTS | 23 | 13,60 | 67 | 23,18 | - | - | |||
VOX | 22 | 13,01 | 19 | 6,57 | - | - | |||
PP | 17 | 10,05 | 24 | 8,30 | 32 | 16,58 | |||
COMUNS SUMAR | 12 | 7,10 | - | - | - | - | |||
PODEM | 8 | 4,73 | 26 | 8,99 | 6 | 3,11 | |||
SALF | 5 | 2,95 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 1,18 | 6 | 2,07 | 5 | 2,59 | |||
IE | 1 | 0,59 | - | - | - | - | |||
PCTC | 1 | 0,59 | 2 | 0,69 | - | - | |||
PFAC | 1 | 0,59 | - | - | - | - | |||
Cs | - | - | 23 | 7,95 | 8 | 4,15 | |||
EXTREMEÑOS | - | - | 1 | 0,34 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | - | - | 2 | 1,04 | |||
VOLT | - | - | 2 | 0,69 | - | - | |||
ALTER | - | - | 1 | 0,34 | 4 | 2,08 | |||
IFem | - | - | 1 | 0,34 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 82 | 42,48 | |||
ICV | - | - | - | - | 34 | 17,62 | |||
UPyD | - | - | - | - | 14 | 7,26 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 4 | 2,08 | |||
EB | - | - | - | - | 2 | 1,04 | |||
PARTIDO ANDALUCISTA | - | - | - | - | 2 | 1,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35