Eleccions Europees 2024
Resultats per municipi Vallmoll
Cens | 1.418 | |
Vots | 546 | (38,50%) |
Abstenció | 872 | (61,50%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2024 09J | 2019 26M | 2014 25M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC | 159 | 29,17 | 251 | 26,06 | 79 | 14,34 | |||
JUNTS | 113 | 20,73 | 231 | 23,98 | - | - | |||
ERC | 84 | 15,41 | 235 | 24,40 | 164 | 29,76 | |||
PP | 57 | 10,45 | 45 | 4,67 | 57 | 10,34 | |||
VOX | 49 | 8,99 | 31 | 3,21 | 1 | 0,18 | |||
COMUNS SUMAR | 23 | 4,22 | - | - | - | - | |||
PODEM | 23 | 4,22 | 54 | 5,60 | 38 | 6,90 | |||
PACMA | 8 | 1,46 | 12 | 1,24 | 7 | 1,27 | |||
SALF | 5 | 0,91 | - | - | - | - | |||
FO | 4 | 0,73 | - | - | - | - | |||
Cs | 3 | 0,55 | 81 | 8,41 | 29 | 5,26 | |||
PMR | 3 | 0,55 | - | - | - | - | |||
VOLT | 3 | 0,55 | 1 | 0,10 | - | - | |||
FE de las JONS | 1 | 0,18 | - | - | - | - | |||
PCPE/PCPC | 1 | 0,18 | 1 | 0,10 | 1 | 0,18 | |||
PCTC | 1 | 0,18 | 4 | 0,41 | - | - | |||
IZQESP | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
PH | - | - | - | - | 3 | 0,54 | |||
PIRATES | - | - | 2 | 0,20 | - | - | |||
RECORTES CERO | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
CV-EC | - | - | 3 | 0,31 | - | - | |||
AxSÍ | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
CPE | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
FAC | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,10 | - | - | |||
CiU-CCa-PNC | - | - | - | - | 208 | 37,74 | |||
ICV | - | - | - | - | 68 | 12,34 | |||
MOVIMIENTO RED | - | - | - | - | 14 | 2,54 | |||
UPyD | - | - | - | - | 8 | 1,46 | |||
ANC-UNIDAD DEL PUEBLO | - | - | - | - | 4 | 0,72 | |||
EB | - | - | - | - | 4 | 0,72 | |||
DN | - | - | - | - | 2 | 0,36 | |||
PT | - | - | - | - | 2 | 0,36 |
Darrera modificació: Dilluns, 10 juny 2024 0.35