Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per circumscripció Granada
Cens | 704.855 | |
Vots | 487.734 | (69,20%) |
Abstenció | 217.121 | (30,80%) |
Nuls | 8.101 | |
En blanc | 4.512 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSOE | 159.184 | 33,19 | 3 | 177.478 | 33,88 | 3 |
PP | 104.235 | 21,73 | 2 | 96.588 | 18,44 | 1 |
VOX | 99.505 | 20,75 | 1 | 73.914 | 14,11 | 1 |
PODEMOS | 58.792 | 12,26 | 1 | 71.466 | 13,64 | 1 |
Cs | 37.435 | 7,80 | - | 90.935 | 17,36 | 1 |
Més País | 8.496 | 1,77 | - | - | - | - |
PACMA | 4.017 | 0,84 | - | 5.804 | 1,11 | - |
PCTE | 741 | 0,15 | - | 391 | 0,07 | - |
PUM+J | 599 | 0,12 | - | 624 | 0,12 | - |
AxSÍ | 590 | 0,12 | - | 779 | 0,15 | - |
CAnda | 515 | 0,11 | - | - | - | - |
RCERO | 504 | 0,11 | - | 630 | 0,12 | - |
PCPA | 364 | 0,08 | - | 373 | 0,07 | - |
IZAR | 144 | 0,03 | - | 257 | 0,05 | - |
JF | - | - | - | 876 | 0,17 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (3) | PP (2) | VOX (1) | PODEMOS (1) | Cs (0) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 159.184 | 104.235 | 99.505 | 58.792 | 37.435 |
2 | 79.592 | 52.117 | 49.752 | 29.396 | |
3 | 53.061 | 34.745 | |||
4 | 39.796 | ||||
5 | |||||
* | +49.284 | +52.116 | +4.730 | +45.442 | +14.682 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per VOX competint amb PP. Li falten 4.730 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45