Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per circumscripció Sevilla

Cens 1.512.470  
Vots 1.068.939 (70,68%)
Abstenció 443.531 (29,32%)
Nuls 17.766  
En blanc 13.791  
Escrutat 100,00%  

Diputats electes de la circumscripció

Resultats acumulats

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots % Diputats Vots % Diputats
PSOE 380.075 36,16 5 416.543 37,11 5
VOX 188.500 17,93 2 136.949 12,20 1
PP 187.651 17,85 2 162.891 14,51 2
PODEMOS 152.812 14,54 2 179.497 15,99 2
Cs 83.280 7,92 1 187.243 16,68 2
Més País 22.182 2,11 - - - -
PACMA 12.017 1,14 - 15.073 1,34 -
AxSÍ 5.160 0,49 - 3.288 0,29 -
PCOE 1.497 0,14 - 1.317 0,12 -
RCERO 1.438 0,14 - 1.592 0,14 -
PUM+J 1.378 0,13 - 1.527 0,14 -
PCPA 841 0,08 - 799 0,07 -
PCTE 551 0,05 - 830 0,07 -
PACT - - - 3.567 0,32 -

Llei d'Hondt

  PSOE (5) VOX (2) PP (2) PODEMOS (2) Cs (1)
1 380.075 188.500 187.651 152.812 83.280
2 190.037 94.250 93.825 76.406 41.640
3 126.691 62.833 62.550 50.937  
4 95.018        
5 76.015        
6 63.345        
7          
* +76.020 +39.546 +40.395 +75.234 +68.750
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per VOX competint amb PSOE. Li falten 39.546 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 11 novembre 2019 2.45