Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Sant Lluís
Cens | 4.853 | |
Vots | 2.765 | (56,98%) |
Abstenció | 2.088 | (43,02%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 33 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 705 | 25,70 | 902 | 27,69 | ||
PODEMOS | 688 | 25,08 | 770 | 23,63 | ||
PP | 610 | 22,24 | 544 | 16,70 | ||
VOX | 262 | 9,55 | 216 | 6,63 | ||
Cs | 191 | 6,96 | 529 | 16,24 | ||
MÉS-ESQUERRA | 120 | 4,37 | - | - | ||
Més País | 75 | 2,73 | - | - | ||
PACMA | 40 | 1,46 | 55 | 1,69 | ||
RCERO | 14 | 0,51 | 9 | 0,28 | ||
PUM+J | 3 | 0,11 | 2 | 0,06 | ||
P-LIB | 2 | 0,07 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 176 | 5,40 | ||
PI | - | - | 13 | 0,40 | ||
PACT | - | - | 3 | 0,09 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.19