Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Alcover

Cens 3.677  
Vots 2.505 (68,13%)
Abstenció 1.172 (31,87%)
Nuls 12  
En blanc 17  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 662 26,55   849 30,88  
JxCAT 446 17,89   441 16,04  
PSC 415 16,65   511 18,59  
ECP 301 12,07   343 12,48  
CUP 223 8,95   - -  
VOX 165 6,62   83 3,02  
PP 149 5,98   103 3,75  
Cs 86 3,45   286 10,40  
PACMA 21 0,84   33 1,20  
RCERO 4 0,16   5 0,18  
PUM+J 2 0,08   2 0,07  
IZQP 1 0,04   2 0,07  
PCPC 1 0,04   1 0,04  
FR - -   67 2,44  
CNV - -   1 0,04  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 21.32