Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Reus

Cens 71.437  
Vots 49.166 (68,82%)
Abstenció 22.271 (31,18%)
Nuls 293  
En blanc 318  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 10.844 22,19   12.847 24,07  
PSC 10.111 20,69   12.057 22,59  
JxCAT 6.237 12,76   6.034 11,31  
ECP 5.561 11,38   6.191 11,60  
VOX 4.563 9,34   3.000 5,62  
PP 4.146 8,48   2.972 5,57  
Cs 3.223 6,59   7.657 14,35  
CUP 2.903 5,94   - -  
PACMA 741 1,52   979 1,83  
RCERO 78 0,16   71 0,13  
PUM+J 72 0,15   57 0,11  
IZQP 28 0,06   20 0,04  
PCPC 24 0,05   24 0,04  
PCTC 24 0,05   76 0,14  
FR - -   1.105 2,07  
CNV - -   38 0,07  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.47