Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Móra d'Ebre

Cens 3.863  
Vots 2.728 (70,62%)
Abstenció 1.135 (29,38%)
Nuls 12  
En blanc 22  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
ERC 900 33,14   1.022 34,84  
JxCAT 471 17,34   519 17,70  
PSC 469 17,27   564 19,23  
ECP 241 8,87   290 9,89  
CUP 240 8,84   - -  
PP 132 4,86   108 3,68  
Cs 100 3,68   204 6,96  
VOX 90 3,31   67 2,28  
PACMA 30 1,10   34 1,16  
PUM+J 7 0,26   2 0,07  
PCTC 5 0,18   2 0,07  
RCERO 5 0,18   4 0,14  
IZQP 2 0,07   3 0,10  
PCPC 2 0,07   - -  
FR - -   87 2,97  
CNV - -   13 0,44  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.17