Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Benissanó
Cens | 1.753 | |
Vots | 1.356 | (77,35%) |
Abstenció | 397 | (22,65%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 439 | 32,74 | 444 | 31,01 | ||
PP | 335 | 24,98 | 316 | 22,07 | ||
VOX | 270 | 20,13 | 212 | 14,80 | ||
PODEMOS | 113 | 8,43 | 152 | 10,61 | ||
COMPROMIS | 81 | 6,04 | 85 | 5,94 | ||
Cs | 77 | 5,74 | 195 | 13,62 | ||
PACMA | 6 | 0,45 | 14 | 0,98 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,22 | 4 | 0,28 | ||
CONTIGO | 3 | 0,22 | - | - | ||
ERPV | 3 | 0,22 | 1 | 0,07 | ||
PCPE | 1 | 0,07 | 2 | 0,14 | ||
RCERO | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,07 | - | - | ||
UIG-SOM-CUIDES | - | - | 2 | 0,14 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.12