Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats acumulats per comarca Costera

Cens 54.708  
Vots 40.413 (73,87%)
Abstenció 14.295 (26,13%)
Nuls 500  
En blanc 273  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 11.272 28,24   11.953 28,17  
PP 8.998 22,54   8.024 18,91  
VOX 6.696 16,78   4.334 10,22  
PODEMOS 5.374 13,46   5.710 13,46  
COMPROMIS 3.786 9,49   4.561 10,75  
Cs 2.695 6,75   6.671 15,72  
PACMA 442 1,11   575 1,36  
ERPV 163 0,41   88 0,21  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 53 0,13   64 0,15  
UIG-SOM-CUIDES 47 0,12   112 0,26  
PCPE 29 0,07   34 0,08  
PUM+J 26 0,07   - -  
RCERO 21 0,05   39 0,09  
CONTIGO 16 0,04   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 16 0,04   - -  
AUNACV 6 0,02   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.15