Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Llíria
Cens | 17.186 | |
Vots | 11.507 | (66,96%) |
Abstenció | 5.679 | (33,04%) |
Nuls | 108 | |
En blanc | 72 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 2.805 | 24,61 | 3.094 | 25,53 | ||
PP | 2.711 | 23,78 | 2.468 | 20,36 | ||
VOX | 2.338 | 20,51 | 1.621 | 13,37 | ||
PODEMOS | 1.549 | 13,59 | 1.737 | 14,33 | ||
COMPROMIS | 919 | 8,06 | 933 | 7,70 | ||
Cs | 776 | 6,81 | 1.935 | 15,97 | ||
PACMA | 114 | 1,00 | 166 | 1,37 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 27 | 0,24 | 38 | 0,31 | ||
ERPV | 21 | 0,18 | 13 | 0,11 | ||
CONTIGO | 15 | 0,13 | - | - | ||
PCPE | 12 | 0,11 | 9 | 0,07 | ||
RCERO | 12 | 0,11 | 13 | 0,11 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 12 | 0,11 | 34 | 0,28 | ||
PUM+J | 8 | 0,07 | - | - | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 8 | 0,07 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.24