Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Bunyol
Cens | 7.338 | |
Vots | 5.447 | (74,23%) |
Abstenció | 1.891 | (25,77%) |
Nuls | 91 | |
En blanc | 44 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.823 | 34,04 | 2.002 | 34,75 | ||
PODEMOS | 1.627 | 30,38 | 1.784 | 30,97 | ||
PP | 818 | 15,27 | 767 | 13,31 | ||
VOX | 449 | 8,38 | 273 | 4,74 | ||
Cs | 265 | 4,95 | 645 | 11,20 | ||
COMPROMIS | 259 | 4,84 | 162 | 2,81 | ||
PACMA | 30 | 0,56 | 42 | 0,73 | ||
PCPE | 8 | 0,15 | 13 | 0,23 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 7 | 0,13 | 8 | 0,14 | ||
RCERO | 7 | 0,13 | 6 | 0,10 | ||
ERPV | 6 | 0,11 | 8 | 0,14 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 5 | 0,09 | - | - | ||
PUM+J | 4 | 0,07 | - | - | ||
AUNACV | 2 | 0,04 | - | - | ||
UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,04 | 2 | 0,03 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.12