Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Xiva de Bunyol

Cens 11.368  
Vots 7.995 (70,33%)
Abstenció 3.373 (29,67%)
Nuls 87  
En blanc 66  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 2.052 25,95   2.203 25,94  
VOX 1.882 23,80   1.359 16,00  
PP 1.613 20,40   1.356 15,97  
PODEMOS 1.012 12,80   1.186 13,97  
Cs 625 7,90   1.537 18,10  
COMPROMIS 503 6,36   561 6,61  
PACMA 80 1,01   133 1,57  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 23 0,29   23 0,27  
UIG-SOM-CUIDES 13 0,16   39 0,46  
RCERO 11 0,14   15 0,18  
ERPV 7 0,09   12 0,14  
PCPE 6 0,08   13 0,15  
PUM+J 6 0,08   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 5 0,06   - -  
AUNACV 2 0,03   - -  
CONTIGO 2 0,03   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.54