Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Alaquàs
Cens | 23.130 | |
Vots | 16.610 | (71,81%) |
Abstenció | 6.520 | (28,19%) |
Nuls | 173 | |
En blanc | 148 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 5.206 | 31,67 | 5.560 | 32,16 | ||
PP | 2.923 | 17,78 | 2.433 | 14,07 | ||
VOX | 2.910 | 17,70 | 1.845 | 10,67 | ||
PODEMOS | 2.554 | 15,54 | 2.904 | 16,80 | ||
Cs | 1.274 | 7,75 | 2.993 | 17,31 | ||
COMPROMIS | 1.067 | 6,49 | 1.005 | 5,81 | ||
PACMA | 187 | 1,14 | 253 | 1,46 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 40 | 0,24 | 56 | 0,32 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 28 | 0,17 | 49 | 0,28 | ||
ERPV | 23 | 0,14 | 17 | 0,10 | ||
RCERO | 21 | 0,13 | 37 | 0,21 | ||
PCPE | 16 | 0,10 | 22 | 0,13 | ||
CONTIGO | 13 | 0,08 | - | - | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 13 | 0,08 | - | - | ||
PUM+J | 8 | 0,05 | - | - | ||
AUNACV | 6 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.00