Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Aldaia
Cens | 24.053 | |
Vots | 17.331 | (72,05%) |
Abstenció | 6.722 | (27,95%) |
Nuls | 137 | |
En blanc | 159 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 5.606 | 32,60 | 5.736 | 32,08 | ||
VOX | 3.298 | 19,18 | 1.990 | 11,13 | ||
PP | 2.873 | 16,71 | 2.349 | 13,14 | ||
PODEMOS | 2.545 | 14,80 | 2.913 | 16,29 | ||
Cs | 1.411 | 8,21 | 3.469 | 19,40 | ||
COMPROMIS | 954 | 5,55 | 847 | 4,74 | ||
PACMA | 160 | 0,93 | 260 | 1,45 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 45 | 0,26 | 59 | 0,33 | ||
RCERO | 26 | 0,15 | 30 | 0,17 | ||
PCPE | 24 | 0,14 | 34 | 0,19 | ||
CONTIGO | 23 | 0,13 | - | - | ||
UIG-SOM-CUIDES | 22 | 0,13 | 42 | 0,23 | ||
PUM+J | 17 | 0,10 | - | - | ||
ERPV | 14 | 0,08 | 25 | 0,14 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 13 | 0,08 | - | - | ||
AUNACV | 4 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.27