Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Alfafar
Cens | 15.392 | |
Vots | 10.624 | (69,02%) |
Abstenció | 4.768 | (30,98%) |
Nuls | 78 | |
En blanc | 69 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 3.301 | 31,30 | 3.408 | 30,78 | ||
PP | 2.132 | 20,22 | 1.852 | 16,73 | ||
VOX | 1.904 | 18,05 | 1.168 | 10,55 | ||
PODEMOS | 1.553 | 14,73 | 1.767 | 15,96 | ||
Cs | 738 | 7,00 | 1.863 | 16,83 | ||
COMPROMIS | 601 | 5,70 | 639 | 5,77 | ||
PACMA | 116 | 1,10 | 184 | 1,66 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 29 | 0,27 | 36 | 0,33 | ||
ERPV | 21 | 0,20 | 12 | 0,11 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 18 | 0,17 | 40 | 0,36 | ||
PCPE | 15 | 0,14 | 15 | 0,14 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 13 | 0,12 | - | - | ||
RCERO | 12 | 0,11 | 18 | 0,16 | ||
PUM+J | 11 | 0,10 | - | - | ||
CONTIGO | 7 | 0,07 | - | - | ||
AUNACV | 6 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.21