Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Almassera
Cens | 5.719 | |
Vots | 4.297 | (75,14%) |
Abstenció | 1.422 | (24,86%) |
Nuls | 35 | |
En blanc | 35 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.174 | 27,55 | 1.293 | 28,89 | ||
PP | 892 | 20,93 | 712 | 15,91 | ||
PODEMOS | 681 | 15,98 | 772 | 17,25 | ||
VOX | 678 | 15,91 | 440 | 9,83 | ||
COMPROMIS | 395 | 9,27 | 356 | 7,95 | ||
Cs | 295 | 6,92 | 756 | 16,89 | ||
PACMA | 51 | 1,20 | 70 | 1,56 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 13 | 0,31 | 26 | 0,58 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 11 | 0,26 | 9 | 0,20 | ||
ERPV | 9 | 0,21 | 8 | 0,18 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 9 | 0,21 | - | - | ||
AUNACV | 5 | 0,12 | - | - | ||
PCPE | 5 | 0,12 | 6 | 0,13 | ||
RCERO | 5 | 0,12 | 6 | 0,13 | ||
CONTIGO | 2 | 0,05 | - | - | ||
PUM+J | 2 | 0,05 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.12