Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Burjassot
Cens | 28.485 | |
Vots | 19.694 | (69,14%) |
Abstenció | 8.791 | (30,86%) |
Nuls | 174 | |
En blanc | 173 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 6.195 | 31,74 | 6.558 | 31,61 | ||
PODEMOS | 3.277 | 16,79 | 3.798 | 18,31 | ||
VOX | 3.276 | 16,78 | 2.102 | 10,13 | ||
PP | 3.253 | 16,66 | 2.784 | 13,42 | ||
Cs | 1.559 | 7,99 | 3.545 | 17,09 | ||
COMPROMIS | 1.296 | 6,64 | 1.205 | 5,81 | ||
PACMA | 257 | 1,32 | 367 | 1,77 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 58 | 0,30 | 63 | 0,30 | ||
ERPV | 38 | 0,19 | 24 | 0,12 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 35 | 0,18 | 77 | 0,37 | ||
PCPE | 28 | 0,14 | 28 | 0,13 | ||
RCERO | 26 | 0,13 | 41 | 0,20 | ||
PUM+J | 15 | 0,08 | - | - | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 14 | 0,07 | - | - | ||
CONTIGO | 13 | 0,07 | - | - | ||
AUNACV | 7 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.27