Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Quart de Poblet
Cens | 19.696 | |
Vots | 14.700 | (74,63%) |
Abstenció | 4.996 | (25,37%) |
Nuls | 121 | |
En blanc | 125 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 5.258 | 36,07 | 5.518 | 36,29 | ||
PP | 2.497 | 17,13 | 2.146 | 14,11 | ||
PODEMOS | 2.222 | 15,24 | 2.455 | 16,14 | ||
VOX | 2.189 | 15,01 | 1.285 | 8,45 | ||
Cs | 1.013 | 6,95 | 2.403 | 15,80 | ||
COMPROMIS | 953 | 6,54 | 948 | 6,23 | ||
PACMA | 183 | 1,26 | 237 | 1,56 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 29 | 0,20 | 43 | 0,28 | ||
RCERO | 21 | 0,14 | 23 | 0,15 | ||
CONTIGO | 19 | 0,13 | - | - | ||
ERPV | 17 | 0,12 | 23 | 0,15 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 13 | 0,09 | 17 | 0,11 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 13 | 0,09 | - | - | ||
PCPE | 11 | 0,08 | 14 | 0,09 | ||
PUM+J | 9 | 0,06 | - | - | ||
AUNACV | 7 | 0,05 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.31