Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Foios
Cens | 5.580 | |
Vots | 4.361 | (78,15%) |
Abstenció | 1.219 | (21,85%) |
Nuls | 33 | |
En blanc | 36 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.236 | 28,56 | 1.251 | 27,63 | ||
PP | 815 | 18,83 | 692 | 15,28 | ||
VOX | 751 | 17,35 | 500 | 11,04 | ||
PODEMOS | 584 | 13,49 | 665 | 14,69 | ||
COMPROMIS | 528 | 12,20 | 586 | 12,94 | ||
Cs | 301 | 6,95 | 719 | 15,88 | ||
PACMA | 36 | 0,83 | 51 | 1,13 | ||
ERPV | 19 | 0,44 | 9 | 0,20 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 7 | 0,16 | 9 | 0,20 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 7 | 0,16 | 11 | 0,24 | ||
RCERO | 3 | 0,07 | 8 | 0,18 | ||
PUM+J | 2 | 0,05 | - | - | ||
AUNACV | 1 | 0,02 | - | - | ||
PCPE | 1 | 0,02 | 2 | 0,04 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.03